Map Records
Single-map and single-series extremes across every VCT pro match.
The longest map in VCT history is 48 rounds — BBL Esports vs FUT Esports on Ascent at VCT 2025: EMEA Stage 1.
Maps with the most rounds played (regulation + overtime). First-to-13 caps regulation at 25 rounds; anything beyond is OT.
| # | Score | Rds | Map | OT | Matchup | Event | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25–23 | 48 | Ascent | +24 | BBL Esports vs FUT Esports | VCT 2025: EMEA Stage 1 | 2025-04-23 | ↗ |
| 2 | 24–22 | 46 | Bind | +22 | forZe vs FunPlus Phoenix | VCT 2021: EMEA Stage 3 Challengers | 2021-08-14 | ↗ |
| 3 | 23–21 | 44 | Split | +20 | FNATIC vs M3 Champions | VCT 2022: EMEA Stage 1 Challengers | 2022-03-23 | ↗ |
| 4 | 22–20 | 42 | Breeze | +18 | G2 Esports vs FUT Esports | VCT 2021: EMEA LCQ | 2021-10-13 | ↗ |
| 5 | 22–20 | 42 | Lotus | +18 | Nongshim RedForce vs Rex Regum Qeon | VCT 2025: Pacific Kickoff | 2025-02-01 | ↗ |
| 6 | 21–19 | 40 | Bind | +16 | EDward Gaming vs NORTHEPTION | VCT 2022: East Asia LCQ | 2022-08-12 | ↗ |
| 7 | 21–19 | 40 | Ascent | +16 | Totoro Gaming vs Shenzhen NTER | VCT 2023: Champions China Qualifier | 2023-06-03 | ↗ |
| 8 | 21–19 | 40 | Ascent | +16 | ZETA DIVISION vs Rex Regum Qeon | VCT 2023: Pacific LCQ | 2023-07-20 | ↗ |
| 9 | 21–19 | 40 | Pearl | +16 | MIBR vs Sentinels | VCT 2025: Americas Kickoff | 2025-02-07 | ↗ |
| 10 | 21–19 | 40 | Icebox | +16 | E-Xolos LAZER vs INFINITY | VCT 2022: LATAM North Stage 2 Challengers | 2022-05-19 | ↗ |
| 11 | 20–18 | 38 | Lotus | +14 | Movistar KOI vs Natus Vincere | VCT 2023: EMEA League | 2023-03-27 | ↗ |
| 12 | 20–18 | 38 | Breeze | +14 | Keyd Stars vs MIBR | VCT 2022: Brazil Stage 2 Challengers | 2022-06-23 | ↗ |
| 13 | 20–18 | 38 | Pearl | +14 | LEVIATÁN vs FURIA | VCT 2023: Americas League | 2023-05-23 | ↗ |
| 14 | 20–18 | 38 | Pearl | +14 | VARREL vs Gen.G | VCT 2026: Pacific Kickoff | 2026-02-05 | ↗ |
| 15 | 20–18 | 38 | Lotus | +14 | Karmine Corp vs FUT Esports | VCT 2024: EMEA Kickoff | 2024-02-25 | ↗ |
| 16 | 20–18 | 38 | Pearl | +14 | Cloud9 vs ENVY | VCT 2026: Americas Kickoff | 2026-01-25 | ↗ |
| 17 | 19–17 | 36 | Fracture | +12 | BOOM Esports vs ONIC G | VCT 2022: Pacific LCQ | 2022-08-03 | ↗ |
| 18 | 19–17 | 36 | Ascent | +12 | FaZe Clan vs Evil Geniuses | VCT 2022: NA LCQ | 2022-08-04 | ↗ |
| 19 | 19–17 | 36 | Bind | +12 | Sentinels vs FURIA | VCT 2023: Americas League | 2023-05-18 | ↗ |
| 20 | 19–17 | 36 | Icebox | +12 | Gambit Esports vs Guild Esports | VCT 2021: EMEA Stage 3 Challengers | 2021-08-13 | ↗ |
The longest series in VCT history ran 124 rounds across 5 maps — Gentle Mates vs FNATIC at VCT 2026: EMEA Kickoff.
Series with the most total rounds across all maps played.
| # | Rds | Maps | Result | Matchup | Event | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 124 | 5 | 3–2 | Gentle Mates vs FNATIC | VCT 2026: EMEA Kickoff | 2026-02-14 | ↗ |
| 2 | 123 | 5 | 3–2 | Team Heretics vs Team Vitality | VCT 2026: EMEA Stage 1 | 2026-05-17 | ↗ |
| 3 | 122 | 5 | 3–2 | T1 vs G2 Esports | VCT 2025: Masters Bangkok | 2025-03-02 | ↗ |
| 4 | 121 | 5 | 3–2 | FULL SENSE vs NORTHEPTION | VCT 2021: Pacific LCQ | 2021-10-17 | ↗ |
| 5 | 119 | 5 | 3–2 | G2 Esports vs LEVIATÁN | VCT 2024: Americas Stage 1 | 2024-05-11 | ↗ |
| 6 | 119 | 5 | 3–2 | G2 Esports vs LEVIATÁN | VCT 2026: Americas Stage 1 | 2026-05-24 | ↗ |
| 7 | 118 | 5 | 3–2 | BBL Esports vs Gentle Mates | VCT 2026: EMEA Kickoff | 2026-02-13 | ↗ |
| 8 | 118 | 5 | 3–2 | Ninjas In Pyjamas vs Keyd Stars | VCT 2022: Brazil Stage 2 Challengers | 2022-06-25 | ↗ |
| 9 | 115 | 5 | 3–2 | T1 vs Gen.G | VCT 2025: Pacific Kickoff | 2025-02-08 | ↗ |
| 10 | 115 | 5 | 3–2 | Ninjas In Pyjamas vs Keyd Stars | VCT 2022: Brazil Stage 1 Challengers | 2022-03-26 | ↗ |
| 11 | 114 | 5 | 3–2 | Acend vs Team Heretics | VCT 2021: Europe Stage 1 Masters | 2021-03-21 | ↗ |
| 12 | 114 | 5 | 3–2 | Xi Lai Gaming vs Guangzhou Huadu Bilibili Gaming | VCT 2026: China Kickoff | 2026-02-08 | ↗ |
| 13 | 113 | 5 | 3–2 | KIWOOM DRX vs T1 | VCT 2023: Pacific League | 2023-05-27 | ↗ |
| 14 | 112 | 5 | 3–2 | KRÜ Esports vs LEVIATÁN | VCT 2022: LATAM Stage 1 Playoffs | 2022-03-28 | ↗ |
| 15 | 111 | 5 | 3–2 | Paper Rex vs Gen.G | VCT 2024: Pacific Stage 1 | 2024-05-12 | ↗ |
| 16 | 110 | 5 | 3–2 | FNATIC vs LOUD | VCT 2023: LOCK//IN São Paulo | 2023-03-04 | ↗ |
| 17 | 110 | 5 | 3–2 | Sentinels vs Gen.G | VCT 2024: Masters Madrid | 2024-03-24 | ↗ |
| 18 | 109 | 5 | 3–2 | Evil Geniuses vs Paper Rex | VCT 2023: Masters Tokyo | 2023-06-23 | ↗ |
| 19 | 109 | 5 | 3–2 | KIWOOM DRX vs Paper Rex | VCT 2024: Pacific Stage 2 | 2024-07-20 | ↗ |
| 20 | 109 | 5 | 3–2 | FunPlus Phoenix vs Trace Esports | VCT 2024: China Stage 2 | 2024-07-19 | ↗ |
The most kills by one player in a single VCT map is 47, by aspas (LEVIATÁN vs Sentinels on Lotus) at VCT 2024: Americas Stage 1.
Highest individual kill counts on a single map.
| # | Player | K | D | Map | Score | Matchup | Event | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | aspas↗ | 47 | 19 | Lotus | 19–17 | LEVIATÁN vs Sentinels | VCT 2024: Americas Stage 1 | 2024-04-13 | ↗ |
| 2 | Derke↗ | 46 | 33 | Split | 23–21 | FNATIC vs M3 Champions | VCT 2022: EMEA Stage 1 Challengers | 2022-03-23 | ↗ |
| 3 | QutionerX↗ | 44 | 23 | Icebox | 18–16 | BBL Esports vs Natus Vincere | VCT 2022: EMEA Stage 2 Challengers | 2022-05-13 | ↗ |
| 4 | ZmjjKK↗ | 43 | 30 | Bind | 21–19 | EDward Gaming vs NORTHEPTION | VCT 2022: East Asia LCQ | 2022-08-12 | ↗ |
| 5 | Shao↗ | 43 | 28 | Bind | 22–24 | FunPlus Phoenix vs forZe | VCT 2021: EMEA Stage 3 Challengers | 2021-08-14 | ↗ |
| 6 | LewN↗ | 42 | 37 | Ascent | 25–23 | BBL Esports vs FUT Esports | VCT 2025: EMEA Stage 1 | 2025-04-23 | ↗ |
| 7 | qw1↗ | 42 | 30 | Breeze | 20–22 | FUT Esports vs G2 Esports | VCT 2021: EMEA LCQ | 2021-10-13 | ↗ |
| 8 | Dep↗ | 42 | 26 | Ascent | 21–19 | ZETA DIVISION vs Rex Regum Qeon | VCT 2023: Pacific LCQ | 2023-07-20 | ↗ |
| 9 | jfoeN↗ | 41 | 29 | Icebox | 21–19 | E-Xolos LAZER vs INFINITY | VCT 2022: LATAM North Stage 2 Challengers | 2022-05-19 | ↗ |
| 10 | heat↗ | 41 | 19 | Icebox | 17–15 | Keyd Stars vs Ninjas In Pyjamas | VCT 2022: Brazil Stage 1 Challengers | 2022-03-26 | ↗ |
| 11 | JUGi↗ | 41 | 18 | Fracture | 17–15 | FOKUS vs OG LDN UTD | VCT 2022: EMEA Stage 2 Challengers | 2022-06-11 | ↗ |
| 12 | qRaxs↗ | 40 | 31 | Ascent | 23–25 | FUT Esports vs BBL Esports | VCT 2025: EMEA Stage 1 | 2025-04-23 | ↗ |
| 13 | sociablEE↗ | 40 | 31 | Ascent | 25–23 | BBL Esports vs FUT Esports | VCT 2025: EMEA Stage 1 | 2025-04-23 | ↗ |
| 14 | FengF↗ | 40 | 24 | Breeze | 16–18 | Trace Esports vs Wuxi Titan Esports Club | VCT 2024: China Kickoff | 2024-02-27 | ↗ |
| 15 | supamen↗ | 40 | 22 | Ascent | 19–17 | FaZe Clan vs Evil Geniuses | VCT 2022: NA LCQ | 2022-08-04 | ↗ |
| 16 | bdog↗ | 40 | 20 | Fracture | 15–17 | Shopify Rebellion Black vs Cloud9 | VCT 2022: NA LCQ | 2022-08-05 | ↗ |
| 17 | TenZ↗ | 40 | 21 | Breeze | 16–14 | Sentinels vs Luminosity | VCT 2022: NA Stage 2 Challengers | 2022-05-13 | ↗ |
| 18 | whzy↗ | 40 | 22 | Bind | 17–15 | Guangzhou Huadu Bilibili Gaming vs FunPlus Phoenix | VCT 2026: China Kickoff | 2026-01-29 | ↗ |
| 19 | N4RRATE↗ | 40 | 24 | Lotus | 20–18 | Karmine Corp vs FUT Esports | VCT 2024: EMEA Kickoff | 2024-02-25 | ↗ |
| 20 | Zyppan↗ | 39 | 36 | Bind | 22–24 | FunPlus Phoenix vs forZe | VCT 2021: EMEA Stage 3 Challengers | 2021-08-14 | ↗ |
The most kills by one player in a single VCT series is 126, by marteen across 5 maps — Gentle Mates vs FNATIC at VCT 2026: EMEA Kickoff.
Highest individual kill counts across an entire match (all maps combined).
| # | Player | K | D | Maps | Result | Matchup | Event | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | marteen↗ | 126 | 83 | 5 | 3–2 | Gentle Mates vs FNATIC | VCT 2026: EMEA Kickoff | 2026-02-14 | ↗ |
| 2 | cNed↗ | 111 | 81 | 5 | 3–2 | Acend vs Team Heretics | VCT 2021: Europe Stage 1 Masters | 2021-03-21 | ↗ |
| 3 | ZmjjKK↗ | 111 | 72 | 5 | 3–2 | EDward Gaming vs Team Heretics | VCT 2024: Champions | 2024-08-25 | ↗ |
| 4 | heat↗ | 107 | 84 | 5 | 2–3 | Keyd Stars vs Ninjas In Pyjamas | VCT 2022: Brazil Stage 1 Challengers | 2022-03-26 | ↗ |
| 5 | marteen↗ | 106 | 81 | 5 | 2–3 | Gentle Mates vs BBL Esports | VCT 2026: EMEA Kickoff | 2026-02-13 | ↗ |
| 6 | JohnOlsen↗ | 105 | 90 | 5 | 3–2 | FULL SENSE vs NORTHEPTION | VCT 2021: Pacific LCQ | 2021-10-17 | ↗ |
| 7 | t3xture↗ | 105 | 81 | 5 | 2–3 | Gen.G vs Paper Rex | VCT 2024: Pacific Stage 1 | 2024-05-12 | ↗ |
| 8 | Kai↗ | 104 | 79 | 5 | 2–3 | Trace Esports vs FunPlus Phoenix | VCT 2024: China Stage 2 | 2024-07-19 | ↗ |
| 9 | Veqaj↗ | 103 | 91 | 5 | 2–3 | FNATIC vs Gentle Mates | VCT 2026: EMEA Kickoff | 2026-02-14 | ↗ |
| 10 | jawgemo↗ | 103 | 89 | 5 | 2–3 | G2 Esports vs T1 | VCT 2025: Masters Bangkok | 2025-03-02 | ↗ |
| 11 | Cryocells↗ | 103 | 60 | 4 | 3–1 | XSET vs FaZe Clan | VCT 2022: NA Stage 2 Challengers | 2022-06-25 | ↗ |
| 12 | PTC↗ | 102 | 84 | 5 | 3–2 | FULL SENSE vs NORTHEPTION | VCT 2021: Pacific LCQ | 2021-10-17 | ↗ |
| 13 | whzy↗ | 102 | 76 | 5 | 3–2 | Guangzhou Huadu Bilibili Gaming vs FunPlus Phoenix | VCT 2023: Champions China Qualifier | 2023-07-15 | ↗ |
| 14 | f0rsakeN↗ | 101 | 58 | 4 | 3–1 | Paper Rex vs Rex Regum Qeon | VCT 2026: Pacific Kickoff | 2026-02-15 | ↗ |
| 15 | Demon1↗ | 101 | 81 | 5 | 3–2 | Evil Geniuses vs LOUD | VCT 2023: Champions | 2023-08-25 | ↗ |
| 16 | BuZz↗ | 101 | 78 | 5 | 2–3 | T1 vs KIWOOM DRX | VCT 2025: Pacific Kickoff | 2025-02-09 | ↗ |
| 17 | heat↗ | 101 | 91 | 5 | 2–3 | Keyd Stars vs Ninjas In Pyjamas | VCT 2022: Brazil Stage 2 Challengers | 2022-06-25 | ↗ |
| 18 | xand↗ | 101 | 89 | 5 | 3–2 | Ninjas In Pyjamas vs Keyd Stars | VCT 2022: Brazil Stage 2 Challengers | 2022-06-25 | ↗ |
| 19 | aspas↗ | 101 | 84 | 5 | 2–3 | LEVIATÁN vs G2 Esports | VCT 2024: Americas Stage 1 | 2024-05-11 | ↗ |
| 20 | valyn↗ | 101 | 80 | 5 | 3–2 | G2 Esports vs LEVIATÁN | VCT 2024: Americas Stage 1 | 2024-05-11 | ↗ |
The most dominant team on a single map in VCT history is Incheon On Sla2ers on Bind — 93.3% wins (14–1 over 15 maps).
Teams ranked by win rate on a single map — who owns each map. Adjust the minimum maps played to trade sample size for extremity.
| # | Team | Map | Win% | W–L | Maps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Incheon On Sla2ers↗ | Bind | 93.3% | 14–1 | 15 |
| 2 | KIWOOM DRX↗ | Abyss | 92.3% | 12–1 | 13 |
| 3 | Nongshim RedForce↗ | Pearl | 90.0% | 9–1 | 10 |
| 4 | LOUD↗ | Breeze | 84.2% | 16–3 | 19 |
| 5 | Team Vikings↗ | Bind | 83.3% | 10–2 | 12 |
| 6 | NRG↗ | Corrode | 81.8% | 9–2 | 11 |
| 7 | Paper Rex↗ | Sunset | 81.5% | 22–5 | 27 |
| 8 | Gambit Esports↗ | Bind | 81.3% | 13–3 | 16 |
| 9 | G2 Esports↗ | Pearl | 81.3% | 13–3 | 16 |
| 10 | OpTic Gaming↗ | Bind | 80.0% | 16–4 | 20 |
| 11 | FunPlus Phoenix↗ | Fracture | 80.0% | 12–3 | 15 |
| 12 | XSET↗ | Split | 80.0% | 12–3 | 15 |
| 13 | NUTURN↗ | Bind | 76.9% | 10–3 | 13 |
| 14 | Xi Lai Gaming↗ | Bind | 76.9% | 10–3 | 13 |
| 15 | Team Liquid↗ | Breeze | 76.2% | 16–5 | 21 |
| 16 | Team Heretics↗ | Sunset | 76.0% | 19–6 | 25 |
| 17 | FNATIC↗ | Icebox | 75.0% | 33–11 | 44 |
| 18 | KIWOOM DRX↗ | Breeze | 75.0% | 18–6 | 24 |
| 19 | Gentle Mates↗ | Pearl | 75.0% | 9–3 | 12 |
| 20 | Acend↗ | Split | 75.0% | 9–3 | 12 |